London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2024年11月伦敦地区地产报告(5)-辖区内其他主要地区报告

2024-12-4 10:09| 发布者: leedell| 查看: 85| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 埃尔金11月的房屋平均成交价格为$748,235元,比去年同期上涨了37.5%,比五年前同期上涨了49.1%。比上月环比上涨了22.95%。米德尔塞克斯11月的房屋平均成交价格为$928,139元,比去年同期上涨了25.7%,比五年前同期上 ...
埃尔金11月的房屋平均成交价格为$748,235元,比去年同期上涨了37.5%,比五年前同期上涨了49.1%。比上月环比上涨了22.95%。

米德尔塞克斯11月的房屋平均成交价格为$928,139元,比去年同期上涨了25.7%,比五年前同期上涨了82.1%。比上月环比上涨了31.73%。

Strathroy-Cardoc11月的房屋平均成交价格为$639,863元,比去年同期下跌了8.4%,比五年前同期上涨了25.3%。比上月环比下跌了3.60%。

埃尔金县2024年11月住宅市场交易活动对比表
(Elgin Residential Market Activity)
当月 2024.11 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.11 2022.11 2021.11 2019.11 2017.11 2014.11
成交量 17 21.4% 0.0% -51.4% 13.3% 54.5% -29.2%
成交额 $12,719,995 67.0% 32.9% -40.8% 69.0% 259.3% 112.9%
新挂牌房屋数量 24 -46.7% -50.0% -36.8% -7.7% 4.3% 0.0%
活跃的挂牌房屋数量* 100 -18.0% 3.1% 270.4% 63.9% 58.7% -28.6%
已成交和新挂牌房屋数量比* 70.8 31.1 35.4 92.1 57.7 47.8 100.0
月度库存* 5.9 8.7 5.7 0.8 4.1 5.7 5.8
成交均价 $748,235 37.5% 32.9% 21.9% 49.1% 132.5% 200.5%
中间价格 $643,750 20.3% 13.9% 2.2% 38.4% 131.1% 181.7%
成交与挂牌价格比 96.9 95.2 95.4 105.3 99.0 96.4 93.2
成交房屋挂牌天数中间值 57.0 35.0 24.0 14.0 25.0 36.0 52.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.11 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.11(YTD) 2022.11(YTD) 2021.11(YTD) 2019.11(YTD) 2017.11(YTD) 2014.11(YTD)
成交量 261 4.8% 6.1% -22.3% 19.7% -1.9% 13.5%
成交额 $172,420,975 -1.0% -1.9% -19.1% 99.0% 118.8% 230.6%
新挂牌房屋数量 558 -4.0% 13.6% 38.1% 45.3% 45.3% 15.3%
活跃的挂牌房屋数量* 123 7.1% 83.9% 275.5% 60.7% 60.9% -21.8%
已成交和新挂牌房屋数量比* 46.8 42.9 50.1 83.2 56.8 69.3 47.5
月度库存* 5.2 5.1 3.0 1.1 3.8 3.2 7.5
成交均价 $660,617 -5.6% -7.5% 4.1% 66.2% 123.0% 191.3%
中间价格 $635,000 -9.3% -5.6% 2.3% 71.6% 130.9% 209.8%
成交与挂牌价格比 97.4 97.1 103.7 106.1 98.9 97.9 95.0
成交房屋挂牌天数中间值 35.0 34.0 14.0 10.0 26.5 27.5 58.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

米德尔塞克斯县2024年11月住宅市场交易活动对比表
(Middlesex Residential Market Activity)
当月 2024.11 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.11 2022.11 2021.11 2019.11 2017.11 2014.11
成交量 30 100.0% 11.1% -16.7% 20.0% 57.9% 25.0%
成交额 $27,844,180 151.4% 36.3% -11.0% 118.5% 282.8% 272.0%
新挂牌房屋数量 77 26.2% 6.9% 87.8% 63.8% 156.7% 67.4%
活跃的挂牌房屋数量* 247 28.0% 76.4% 448.9% 122.5% 225.0% 30.0%
已成交和新挂牌房屋数量比* 39.0 24.6 37.5 87.8 53.2 63.3 52.2
月度库存* 8.2 12.9 5.2 1.3 4.4 4.0 7.9
成交均价 $928,139 25.7% 22.7% 6.8% 82.1% 142.5% 197.6%
中间价格 $740,000 -9.2% 5.7% -5.2% 73.0% 153.0% 153.0%
成交与挂牌价格比 97.0 95.4 96.6 111.3 99.6 99.4 96.7
成交房屋挂牌天数中间值 37.0 27.0 24.0 14.5 20.0 21.0 32.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.11 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.11(YTD) 2022.11(YTD) 2021.11(YTD) 2019.11(YTD) 2017.11(YTD) 2014.11(YTD)
成交量 395 25.8% 4.2% -17.2% -3.7% -5.5% 11.6%
成交额 $309,568,052 20.3% -14.0% -20.1% 53.4% 80.1% 158.5%
新挂牌房屋数量 1,014 26.6% 20.3% 64.9% 45.9% 61.7% 28.7%
活跃的挂牌房屋数量* 218 42.9% 130.6% 376.4% 71.6% 113.4% 2.1%
已成交和新挂牌房屋数量比* 39.0 39.2 45.0 77.6 59.0 66.7 44.9
月度库存* 6.1 5.4 2.7 1.1 3.4 2.7 6.6
成交均价 $783,717 -4.4% -17.5% -3.5% 59.2% 90.6% 131.7%
中间价格 $725,000 -2.4% -12.1% -3.3% 58.9% 90.8% 128.9%
成交与挂牌价格比 97.8 97.9 105.6 110.1 100.4 100.4 96.7
成交房屋挂牌天数中间值 24.0 25.0 10.0 7.0 15.0 20.0 38.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

Strathroy-Cardoc县2024年11月住宅市场交易活动对比表
(Strathroy-Cardoc Residential Market Activity)
当月 2024.11 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.11 2022.11 2021.11 2019.11 2017.11 2014.11
成交量 30 87.5% 36.4% -9.1% 400.0% 172.7% 400.0%
成交额 $19,195,900 71.8% 29.9% -19.3% 526.7% 223.9% 1,040.6%
新挂牌房屋数量 51 2.0% 10.9% 50.0% 363.6% 537.5% 537.5%
活跃的挂牌房屋数量* 122 0.8% 11.9% 177.3% 212.8% 481.0% 177.3%
已成交和新挂牌房屋数量比* 58.8 32.0 47.8 97.1 54.5 137.5 75.0
月度库存* 4.1 7.6 5.0 1.3 6.5 1.9 7.3
成交均价 $639,863 -8.4% -4.7% -11.2% 25.3% 18.8% 128.1%
中间价格 $575,250 -9.9% -5.5% -11.5% 18.6% 32.6% 139.7%
成交与挂牌价格比 96.6 96.2 95.0 108.6 98.5 97.2 95.5
成交房屋挂牌天数中间值 27.5 41.5 40.5 9.0 24.5 28.0 40.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.11 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.11(YTD) 2022.11(YTD) 2021.11(YTD) 2019.11(YTD) 2017.11(YTD) 2014.11(YTD)
成交量 356 16.3% 6.3% -19.8% 196.7% 229.6% 318.8%
成交额 $231,079,050 10.0% -6.5% -18.0% 307.4% 430.7% 868.7%
新挂牌房屋数量 696 6.3% -4.4% 31.1% 236.2% 321.8% 253.3%
活跃的挂牌房屋数量* 123 18.8% 29.2% 232.1% 192.0% 324.8% 130.4%
已成交和新挂牌房屋数量比* 51.1 46.7 46.0 83.6 58.0 65.5 43.1
月度库存* 3.8 3.7 3.1 0.9 3.9 3.0 6.9
成交均价 $649,098 -5.5% -12.0% 2.3% 37.3% 61.0% 131.3%
中间价格 $610,000 -4.7% -12.8% 1.1% 33.8% 57.8% 144.0%
成交与挂牌价格比 98.1 97.5 107.3 111.3 98.9 98.6 96.1
成交房屋挂牌天数中间值 21.5 23.0 9.0 7.0 27.0 14.5 47.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
广告招租
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-5, 2024-12-24 08:03

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部